Vehicle Applications
Make |
Model |
Type |
Year |
HYUNDAI |
i10 1.0 |
[G3LA] |
08.2013-12.2019 |
HYUNDAI |
i10 1.0 LPG |
[B3LA] |
02.2014-12.2019 |
HYUNDAI |
i10 1.0 LPG |
[B3LA] |
07.2014-08.2016 |
Reference Information
115512 | FARCOM |
128ST58 | STARTCAR |
20032180OV | ITAB AUTOMOTIVE |
20193081OE | REAL |
2032180.1 | SANDO |
2243261302 | DRI |
255.537.130.000 | PSH |
255.537.130.500 | PSH |
2616532 | VALEO |
28-7560 | ELSTOCK |
28-7560CT | AINDE |
3116443 | HENKEL PARTS |
37300-04900 | HYUNDAI / KIA |
40401 | CEVAM |
4834006 | NK |
555392RIV | KUHNER |
58128 | EAI |
802-07191 | IAP QUALITY PARTS |
802-07191G | IAP QUALITY PARTS |
89216417 | POWERMAX |
AL03511 | TMI |
ALT341800 | SIOM |
ANM98686 | ANDEL |
CAL32180GS | CASCO |
CGB-11684 | AINDE |
G102206 | BTS TURBO |
HY8065 | SNRA |
IR5193 | PROTECH |
LRA03950 | LUCAS |
LRA3950 | LUCAS |
UD103165A | AS-PL |
WG2503860 | WILMINK GROUP |
View your shopping basket
or Browse other items in Alternators.