or four payments of $32.60
with
Learn More
Associated Numbers
| 30773738 | VOLVO | |
| 9496961 | VOLVO | |
| 60684 | STANDARD AUTOMOBILE | |
| 24.0711-6214.3 | ATE | |
| 360230 | ATE | |
| 45012100 | TEXTAR | |
| 50637 | BREMI | |
| 058177B | BENDIX | |
| XABS331 | QUINTON HAZELL | |
| XABS855 | QUINTON HAZELL | |
| 170895 | FEBI BILSTEIN | |
| GBS2034 | TRW | |
| 9400115 | FTE | |
| 33 10 0603 | SWAG | |
| 8180 27103 | TRISCAN | |
| SS20115 | DELPHI | |
| 0900597 | METZGER AUTOTEILE | |
| ASB165.10 | SNR | |
| 294813 | NK | |
| 06-S179 | OPTIMAL | |
| 86912 | MAPCO | |
| 514 800 0018 | MEYLE | |
| V95-72-0080 | VEMO | |
| V95-72-0095 | VEMO | |
| 52252 | BIRTH | |
| ABS1133 | APEC | |
| 4997104370 | JP GROUP | |
| 8180 27103 | KAWE | |
| 84.890 | SIDAT | |
| 901081 | AUTEX | |
| 602 220 | TOPRAN | |
| 9A1217 | GSP | |
| 20-0194 | MAXGEAR | |
| 769396 | CAUTEX | |
| LVAB141 | MOTAQUIP | |
| VE52252 | VEMA | |
| 1060454 | KAMOKA | |
| B180120 | DENCKERMANN | |
| 97-990231 | Multiparts | |
| 27606-001 | FEBEST | |
| WG1012061 | WILMINK GROUP | |
| WG2560938 | WILMINK GROUP | |
| WG2564703 | WILMINK GROUP | |
| WG2589671 | WILMINK GROUP | |
| SKWSS-0350049 | Stark | |
| 412W0050 | RIDEX |
30232
Specifications
| Braking/Driving Dynamics | for vehicles with ABS |
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Rated Voltage [V] | 12 V |
Vehicle Applications
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| VOLVO |
Reference Information
30773738Video/Publications
30773738 9496961 V95-72-0080View your shopping basket or Browse other items in ABS Wheel Speed Sensors.

